Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.42% |
DENÚNCIAS | 142 | 59.92% |
DÚVIDAS | 9 | 3.80% |
ELOGIOS | 9 | 3.80% |
FALE CONOSCO | 30 | 12.66% |
OUTROS | 1 | 0.42% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 2.11% |
SERVIÇOS | 2 | 0.84% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.27% |
SUGESTÕES | 13 | 5.49% |
URGÊNCIAS | 4 | 1.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 176 | 74.26% |
PRESENCIAL | 6 | 2.53% |
TELEFONE | 4 | 1.69% |
WEBSITE | 32 | 13.50% |
1 | 0.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS | 178 | 75.11% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.84% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 1.27% |
2019 | 3 | 1.27% |
2020 | 1 | 0.42% |
2021 | 10 | 4.22% |
2022 | 1 | 0.42% |
2023 | 42 | 17.72% |
2024 | 117 | 49.37% |
2025 | 3 | 1.27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 9.28% |
FEMININO | 9 | 3.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4.64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.84% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.42% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.42% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 219 |
Tel: (91) 98803-9604
91988039604
ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com
Avenida Beira Mar, 1117 - Centro
08:00h às 13:00h - Seg a Sex
Última manifestação: 31/10/2017 13:19:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?