Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.40% |
DENÚNCIAS | 158 | 62.45% |
DÚVIDAS | 9 | 3.56% |
ELOGIOS | 9 | 3.56% |
FALE CONOSCO | 30 | 11.86% |
OUTROS | 1 | 0.40% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 1.98% |
SERVIÇOS | 2 | 0.79% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.19% |
SUGESTÕES | 13 | 5.14% |
URGÊNCIAS | 4 | 1.58% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 192 | 75.89% |
PRESENCIAL | 6 | 2.37% |
TELEFONE | 4 | 1.58% |
WEBSITE | 32 | 12.65% |
1 | 0.40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS | 194 | 76.68% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 1.19% |
2019 | 3 | 1.19% |
2020 | 1 | 0.40% |
2021 | 10 | 3.95% |
2022 | 1 | 0.40% |
2023 | 42 | 16.60% |
2024 | 117 | 46.25% |
2025 | 19 | 7.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 8.70% |
FEMININO | 9 | 3.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.19% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4.35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.40% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.40% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 235 |
Tel: (91) 98803-9604
91988039604
ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com
Avenida Beira Mar, 1117 - Centro
08:00h às 13:00h - Seg a Sex
Última manifestação: 31/10/2017 13:19:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?