Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 0.43% |
DENÚNCIAS | 139 | 59.66% |
DÚVIDAS | 9 | 3.86% |
ELOGIOS | 9 | 3.86% |
FALE CONOSCO | 30 | 12.88% |
OUTROS | 1 | 0.43% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 2.15% |
SERVIÇOS | 2 | 0.86% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 1.29% |
SUGESTÕES | 12 | 5.15% |
URGÊNCIAS | 4 | 1.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 172 | 73.82% |
PRESENCIAL | 6 | 2.58% |
TELEFONE | 4 | 1.72% |
WEBSITE | 32 | 13.73% |
1 | 0.43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS | 174 | 74.68% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 3 | 1.29% |
2019 | 3 | 1.29% |
2020 | 1 | 0.43% |
2021 | 10 | 4.29% |
2022 | 1 | 0.43% |
2023 | 42 | 18.03% |
2024 | 116 | 49.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 22 | 9.44% |
FEMININO | 9 | 3.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1.29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1.29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4.72% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0.86% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 0.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 215 |
Tel: (91) 98803-9604
91988039604
ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com
Avenida Beira Mar, 1117 - Centro
08:00h às 13:00h - Seg a Sex
Última manifestação: 31/10/2017 13:19:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?