Dados atualizados em: 22/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 33 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 10, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 30,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 3,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?