Dados atualizados em: 22/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 40 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 18 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 45,0%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 55,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?