Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 4 | 17,39% |
2018 | 1 | 4,35% |
2019 | 1 | 4,35% |
2020 | 1 | 4,35% |
2021 | 5 | 21,74% |
2022 | 4 | 17,39% |
2023 | 2 | 8,70% |
2024 | 5 | 21,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 5 | 26,32% |
FEMININO | 8 | 42,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 36,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 5 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
PAULO SERGIO BARRETO GONÇALVES
Tel: (91) 98803-9604
91988039604
ouvidoriacamarasalinopolispa@gmail.com
Avenida Beira Mar, 1117 - Centro
08:00h às 13:00h - Seg a Sex
Solicitações até o momento: 23
Última solicitação: 17/06/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?