Representa 2,44% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 75,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 23 proposições e matérias, sendo Indicação = 2 e Requerimento - para o Executivo = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 8,7%, e Requerimento - para o Executivo representa 91,3% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E REDAÇÃO FINAL | Membro | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE TERRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE | Relator | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, PECUÁRIA E INDÚSTRIA | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
2º Secretário | Mesa diretora | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
DEMOCRACIA CRISTÃ | DC | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA
CNPJ: 04.855.318/0001-05
LEGISLATURA: 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ERON DE CARVALHO TEIXEIRA
CONTATOS: (91) 3423-1374
E-MAIL: camarasalinopolis@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, Nº 1117 CENTRO, CEP: 68721-000
HORÁRIO: 08:00H ÀS 13:00H - SEG A SEX