Representa 2,44% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 62,50% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 20 proposições e matérias, sendo Indicação = 2 e Requerimento - para o Executivo = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 10,0%, e Requerimento - para o Executivo representa 90,0% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Membro | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | Presidente | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA | Presidente | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | Membro | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 34ª (Trigésima Quarta) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
Vereador(a) | Vereador em exercício | 33ª (Trigésima Terceira) Legislatura (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2020 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
DEMOCRACIA CRISTÃ | DC | 01/01/2021 |
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA
CNPJ: 04.855.318/0001-05
LEGISLATURA: 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ERON DE CARVALHO TEIXEIRA
CONTATOS: (91) 3423-1374
E-MAIL: camarasalinopolis@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, Nº 1117 CENTRO, CEP: 68721-000
HORÁRIO: 08:00H ÀS 13:00H - SEG A SEX